Universal-Temperaturschalter UTS 1000, Heizen und Kühlen, Thermostat, Temperaturregler
Der Universal-Temperaturschalter UTS 1000 erfasst die aktuelle Umgebungstemperatur und schaltet ein angeschlossenes 230 V AC Gerät automatisch ein und auch wieder aus, wenn die Temperatur festgelegte Werte erreicht. Zur Temperaturmessung verwendet der Universal-Temperaturschalter weitverbreitete PT1000 Sensoren. Über einen beiliegenden PT1000-Adapter können verschiedene PT1000 Sensoren mit dem UTS 1000 verwendet werden.
Der Universal-Temperaturschalter kann überall eingesetzt werden, wo ein Heiz- oder Kühlbetrieb geregelt werden muss, beispielsweise:
- in Zentralheizungen, Klimaanlagen, Inkubatorenf
- ür Gewächshäuser, Hobbyräume, Außensaunen, Terrariena
- ls Ersatz für defekte mechanische Thermostate

Merkmale: Über einen beiliegenden PT1000-Adapter können verschiedene PT1000 Sensoren mit dem Universal-Temperatuschalter verwendet werden. Die Display-Anzeige ist drehbar und die Display-Beleuchtung kann ausgeschaltet werden.

| Umgebungstemperatur | –10 ... +50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | < 80 % |
| Maße UTS 1000 | 98 x 60 x 41 mm |
| Maße PT1000 | 50 mm x Ø 6 mm |
| Maße PT1000-Adapter | 37 x 34 x 15 mm |
| Sensor-Typ PT1000 | 2-Leiter, Klasse B |
| Gewicht UTS 1000/PT1000 | 150/71 g |
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Leistungsaufnahme | 1,5 W |
| Schaltleistung (ohmsche Last) | max. 2300 W |
| Schutzart | IP20 |
| Messbereich UTS 1000 | –99 ... +850 °C |
| Messbereich PT1000 (enthalten) | –50 ... +150 °C |
| Genauigkeit | +/– 0,5 % |
| Schrittweite/Auflösung | 0,1 °C |
| Kabellänge PT1000 | 2 m |

| Umgebungstemperatur | –10 ... +50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | < 80 % |
| Maße UTS 1000 | 98 x 60 x 41 mm |
| Maße PT1000 | 50 mm x Ø 6 mm |
| Maße PT1000-Adapter | 37 x 34 x 15 mm |
| Sensor-Typ PT1000 | 2-Leiter, Klasse B |
| Gewicht UTS 1000/PT1000 | 150/71 g |
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Leistungsaufnahme | 1,5 W |
| Schaltleistung (ohmsche Last) | max. 2300 W |
| Schutzart | IP20 |
| Messbereich UTS 1000 | –99 ... +850 °C |
| Messbereich PT1000 (enthalten) | –50 ... +150 °C |
| Genauigkeit | +/– 0,5 % |
| Schrittweite/Auflösung | 0,1 °C |
| Kabellänge PT1000 | 2 m |
H-Tronic GmbH
Dienhof 11
92242 Hirschau Deutschland
stefan.knab@h-tronic.de
+499622702015
www.h-tronic.de
